Сад и огород
Какие регионы России славятся выращиванием гречки
Гречневые державы. Производители гречихи
Регион | Площадь посева, тыс. га | Урожайность, кг/га | Производство, тыс. тонн |
---|---|---|---|
Краснодарский край | 16,1 | 1140 | 18,4 |
Ставропольский край | 15,6 | 1230 | 19,2 |
Ростовская область | 10,6 | 1070 | 11,4 |
Курская область | 8,8 | 880 | 7,7 |
Орловская область | 6,1 | 890 | 5,4 |
Белгородская область | 5,5 | 850 | 4,7 |
Воронежская область | 4,7 | 940 | 4,4 |
Тамбовская область | 4,2 | 820 | 3,5 |
Липецкая область | 3,8 | 890 | 3,4 |
Волгоградская область | 3,6 | 930 | 3,3 |
Данные за 2020 год.
Гречка: путь на наш стол. «Есть можно!» Утро на 5